What drywall contractors are paid varies widely by area. Below is the median and mean hourly wage for drywall contractors in each state and metro we cover (BLS OEWS, latest release) — click any area for the full pricing breakdown. Published averages, not the rate to charge.
| Area | Median /hr | Mean /hr |
|---|---|---|
| New Jersey | $36.09 | $39.08 |
| North Jersey | $34.29 | $37.81 |
| Trenton-Princeton | $25.87 | $32.11 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington Metro | $29.46 | $29.64 |
| Allentown-Bethlehem-Easton | $29.67 | $29.81 |
| Alabama | $23.08 | $23.03 |
| Alaska | $35.43 | $32.75 |
| Arizona | $24.18 | $25.27 |
| Arkansas | $21.42 | $20.87 |
| California | $31.67 | $35.91 |
| Colorado | $29.70 | $29.78 |
| Connecticut | $29.08 | $29.33 |
| Delaware | $24.12 | $24.45 |
| Florida | $23.54 | $23.51 |
| Georgia | $28.01 | $27.53 |
| Hawaii | $50.40 | $46.38 |
| Idaho | $21.05 | $23.19 |
| Illinois | $30.38 | $34.95 |
| Indiana | $23.95 | $26.15 |
| Iowa | $24.53 | $25.59 |
| Kansas | $19.18 | $21.89 |
| Kentucky | $23.24 | $23.13 |
| Louisiana | $22.80 | $23.24 |
| Maine | $28.89 | $28.45 |
| Maryland | $26.29 | $26.50 |
| Massachusetts | $33.42 | $32.80 |
| Michigan | $28.10 | $28.14 |
| Minnesota | $29.46 | $31.54 |
| Mississippi | $17.94 | $18.86 |
| Missouri | $30.09 | $32.31 |
| Montana | $28.92 | $28.81 |
| Nebraska | $23.38 | $24.64 |
| Nevada | $25.13 | $28.58 |
| New Hampshire | $29.79 | $32.31 |
| New Mexico | $25.91 | $27.47 |
| New York | $29.46 | $33.14 |
| North Carolina | $21.67 | $21.66 |
| North Dakota | $21.69 | $22.53 |
| Ohio | $29.53 | $29.36 |
| Oklahoma | $22.15 | $22.18 |
| Oregon | $35.35 | $36.43 |
| Pennsylvania | $29.40 | $29.80 |
| Rhode Island | $22.65 | $27.58 |
| South Carolina | $21.80 | $23.28 |
| South Dakota | $23.49 | $24.40 |
| Tennessee | $22.84 | $23.90 |
| Texas | $22.88 | $23.58 |
| Utah | $24.53 | $25.35 |
| Vermont | $28.76 | $27.44 |
| Virginia | $26.84 | $26.59 |
| Washington | $35.16 | $38.68 |
| Wisconsin | $28.83 | $28.86 |
| Wyoming | $21.15 | $22.51 |
| Akron, OH | $31.95 | $28.87 |
| Albany, OR | $24.30 | $27.84 |
| Albany, NY | $27.90 | $30.80 |
| Albuquerque, NM | $26.26 | $28.35 |
| Anchorage, AK | $31.34 | $31.85 |
| Asheville, NC | $22.28 | $22.70 |
| Atlanta, GA | $28.69 | $28.64 |
| Austin, TX | $24.28 | $25.63 |
| Baltimore, MD | $23.41 | $24.52 |
| Baton Rouge, LA | $23.15 | $24.55 |
| Bellingham, WA | $29.80 | $34.91 |
| Bend, OR | $30.76 | $33.15 |
| Birmingham, AL | $23.44 | $23.45 |
| Boise City, ID | $21.30 | $23.62 |
| Bremerton, WA | $30.56 | $35.39 |
| Burlington, VT | $29.57 | $27.78 |
| Cape Coral, FL | $22.63 | $21.78 |
| Charleston, SC | $18.59 | $22.04 |
| Charlotte, NC | $22.07 | $21.52 |
| Chattanooga, TN | $21.72 | $22.47 |
| Chicago, IL | $33.23 | $35.94 |
| Chico, CA | $29.52 | $31.78 |
| Cincinnati, OH | $26.67 | $27.42 |
| Clarksville, TN | $18.98 | $20.27 |
| Cleveland, OH | $30.36 | $30.40 |
| Colorado Springs, CO | $27.44 | $27.38 |
| Columbia, SC | $21.54 | $22.80 |
| Columbus, OH | $31.47 | $30.38 |
| Dallas, TX | $23.18 | $24.47 |
| Davenport, IA | $27.57 | $28.22 |
| Dayton, OH | $29.53 | $28.76 |
| Deltona, FL | $22.93 | $23.00 |
| Denver, CO | $30.89 | $30.78 |
| Des Moines, IA | $23.88 | $24.96 |
| Detroit, MI | $28.89 | $28.91 |
| Dover, DE | $20.93 | $23.02 |
| Duluth, MN | $28.95 | $29.32 |
| Eau Claire, WI | $28.47 | $27.82 |
| El Centro, CA | $37.51 | $31.71 |
| El Paso, TX | $21.18 | $20.80 |
| Eugene, OR | $28.48 | $29.61 |
| Evansville, IN | $25.89 | $27.10 |
| Fargo, ND | $23.05 | $23.38 |
| Fayetteville, NC | $21.69 | $22.82 |
| Fayetteville, AR | $22.65 | $21.75 |
| Fort Collins, CO | $29.39 | $28.83 |
| Fort Wayne, IN | $23.89 | $26.09 |
| Fresno, CA | $29.94 | $35.13 |
| Grand Junction, CO | $25.64 | $24.70 |
| Grand Rapids, MI | $28.28 | $27.51 |
| Greeley, CO | $28.76 | $28.48 |
| Greensboro, NC | $24.29 | $23.22 |
| Harrisonburg, VA | $22.77 | $23.97 |
| Hilton Head Island, SC | $23.04 | $25.12 |
| Houston, TX | $22.89 | $22.80 |
| Huntington, WV | $31.11 | $30.22 |
| Huntsville, AL | $22.19 | $22.88 |
| Indianapolis, IN | $29.45 | $28.42 |
| Jacksonville, FL | $23.92 | $23.75 |
| Kahului, HI | $40.00 | $46.33 |
| Kansas City, MO | $22.46 | $26.15 |
| Kennewick, WA | $30.71 | $34.98 |
| Killeen, TX | $19.28 | $21.41 |
| Kingsport, TN | $21.96 | $22.72 |
| La Crosse, WI | $26.36 | $26.58 |
| Lake Havasu City, AZ | $23.45 | $23.50 |
| Lakeland, FL | $22.40 | $22.67 |
| Lancaster, PA | $29.09 | $27.78 |
| Lansing, MI | $28.98 | $29.42 |
| Las Cruces, NM | $18.26 | $19.38 |
| Las Vegas, NV | $25.13 | $28.61 |
| Lexington, KY | $23.24 | $23.58 |
| Lincoln, NE | $22.66 | $23.44 |
| Little Rock, AR | $21.43 | $21.06 |
| Logan, UT | $23.51 | $24.12 |
| Los Angeles, CA | $30.19 | $34.64 |
| Louisville/Jefferson County, KY | $22.11 | $20.95 |
| Lynchburg, VA | $23.37 | $23.17 |
| Madison, WI | $30.53 | $32.71 |
| Manchester, NH | $30.45 | $32.72 |
| Medford, OR | $24.25 | $30.95 |
| Memphis, TN | $22.65 | $23.67 |
| Merced, CA | $30.32 | $31.38 |
| Miami, FL | $24.12 | $24.68 |
| Milwaukee, WI | $29.23 | $29.29 |
| Minneapolis, MN | $30.81 | $33.14 |
| Missoula, MT | $24.67 | $26.75 |
| Modesto, CA | $31.62 | $34.29 |
| Mount Vernon, WA | $32.56 | $34.03 |
| Napa, CA | $40.58 | $41.33 |
| Naples, FL | $25.40 | $25.36 |
| Nashville, TN | $24.34 | $24.68 |
| New Orleans, LA | $23.67 | $23.26 |
| North Port, FL | $24.25 | $24.51 |
| Ocala, FL | $21.28 | $21.63 |
| Odessa, TX | $23.58 | $23.84 |
| Ogden, UT | $26.08 | $25.80 |
| Oklahoma City, OK | $22.00 | $22.48 |
| Omaha, NE | $27.13 | $26.01 |
| Orlando, FL | $22.96 | $22.54 |
| Oxnard, CA | $30.65 | $34.19 |
| Palm Bay, FL | $23.47 | $24.55 |
| Pensacola, FL | $22.59 | $22.98 |
| Phoenix, AZ | $25.13 | $25.60 |
| Pittsburgh, PA | $29.14 | $30.36 |
| Portland, ME | $28.72 | $29.00 |
| Portland, OR | $38.99 | $39.59 |
| Port St. Lucie, FL | $23.33 | $24.22 |
| Prescott Valley, AZ | $22.52 | $23.77 |
| Providence, RI | $25.64 | $27.91 |
| Provo, UT | $23.92 | $24.44 |
| Raleigh, NC | $22.07 | $22.00 |
| Rapid City, SD | $23.07 | $23.56 |
| Redding, CA | $29.75 | $29.85 |
| Reno, NV | $27.16 | $27.93 |
| Richmond, VA | $23.68 | $25.06 |
| Riverside, CA | $29.53 | $30.99 |
| Roanoke, VA | $22.84 | $22.90 |
| Rochester, NY | $28.80 | $29.16 |
| Sacramento, CA | $30.55 | $33.16 |
| St. George, UT | $24.47 | $24.47 |
| St. Louis, MO | $28.97 | $32.21 |
| Salem, OR | $30.00 | $31.75 |
| Salinas, CA | $35.41 | $34.22 |
| Salt Lake City, UT | $26.66 | $26.65 |
| San Antonio, TX | $22.38 | $23.04 |
| San Diego, CA | $36.68 | $37.03 |
| San Francisco, CA | $39.50 | $43.79 |
| San Jose, CA | $38.19 | $44.05 |
| San Luis Obispo, CA | $32.24 | $35.63 |
| Santa Cruz, CA | $35.93 | $35.06 |
| Santa Fe, NM | $26.36 | $25.14 |
| Santa Maria, CA | $30.95 | $32.94 |
| Santa Rosa, CA | $39.74 | $44.58 |
| Scranton, PA | $22.91 | $25.18 |
| Seattle, WA | $36.33 | $40.75 |
| Sebastian, FL | $22.59 | $22.93 |
| Sioux City, IA | $23.49 | $24.60 |
| Sioux Falls, SD | $23.83 | $24.78 |
| Springfield, MO | $27.19 | $27.81 |
| Stockton, CA | $35.35 | $34.61 |
| Syracuse, NY | $26.01 | $29.02 |
| Tampa, FL | $23.83 | $24.04 |
| Toledo, OH | $30.25 | $29.63 |
| Traverse City, MI | $26.80 | $26.89 |
| Tucson, AZ | $23.16 | $24.49 |
| Tulsa, OK | $22.15 | $22.84 |
| Tuscaloosa, AL | $21.69 | $22.14 |
| Twin Falls, ID | $16.77 | $20.22 |
| Tyler, TX | $21.03 | $20.63 |
| Urban Honolulu, HI | $50.92 | $46.64 |
| Virginia Beach, VA | $23.52 | $24.33 |
| Visalia, CA | $22.40 | $25.84 |
| Waco, TX | $23.63 | $23.23 |
| Washington, DC | $28.40 | $28.65 |
| Wenatchee, WA | $30.00 | $31.82 |
| Wichita, KS | $23.39 | $22.66 |
| Wilmington, NC | $27.66 | $24.11 |
| Winston, NC | $21.41 | $20.95 |
| Worcester, MA | $38.60 | $35.38 |
| Yakima, WA | $28.34 | $29.76 |
| Youngstown, OH | $28.79 | $29.42 |
| Yuba City, CA | $29.31 | $31.94 |
| Yuma, AZ | $26.15 | $26.24 |
How to price drywall contractors work → · All rates by area →
Stop pricing from memory
The Contractor Authority System™ turns this into a repeatable process — burdened labor & overhead, change-order protection, and client-ready proposals. One-time $97.